L.p | Nr | Odc. | Miejscowość | Ulica/droga | Przebieg drogi | Długość w km | Klasa techniczna drogi. Rodzaj nawierzchni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500E | 7 |
| dr. zamiejska | Sulmierzyce - Kalisko | 15,9 | G/MB |
2 | 1900E | 1 | dr. zamiejska | Chorzenice - Łękińsko | 4,9 | Z/MB | |
3 | 1901E | 1 | dr. zamiejska | Sulmierzyce - Żłobnica | 4,8 | Z/MB | |
4 | 1902E | 1 | dr. zamiejska | Bełchatów - Słok - Janów Nowy | 16,4 | G/MB | |
2 | dr. zamiejska | Kluki - Kaszewice - Janów Nowy | |||||
5 | 1903E | 1 | Zelów | ul. Dzielna | 10,4 | Z/MB | |
2 | Zelów | ul. Bujnowska | |||||
3 | dr. zamiejska | Zelów - Bujny Szlach. - Głupice | |||||
6 | 1904E | 1 | dr. zamiejska | Łobudzice - Bujny Szlacheckie | 3,3 | Z/MB | |
7 | 1905E | 1 | dr. zamiejska | Drużbice - Wola Rożniatowska | 10,7 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Rożniatowice - Ławy | |||||
8 | 1906E | 1 | dr. zamiejska | Rawicz - Grabica | 2,6 | Z/MB | |
9 | 1907E | 1 | dr. zamiejska | Zalesie - Walewice - Łęki Zalesie - Chajczyny | 9,9 | Z/ŻW,BR,MB | |
2 | dr. zamiejska | ||||||
10 | 1908E | 1 | dr. zamiejska | Wieś Szczercowska - Magdalenów | 13,2 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Magdalenów - Kluki | |||||
11 | 1909E | 1 | dr. zamiejska | Lubiec - Cisza - Parzno | 17,9 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Parzno - Domiechowice - Bełchatów | |||||
3 | Bełchatów | ul. Grabowa | |||||
4 | Bełchatów | ul. Cegielniana | |||||
12 | 1910E | 1 | dr. zamiejska | Parzno - Wola Mikorska - Adamów | 4,1 | Z/MB | |
13 | 1911E | 1 | Bełchatów | ul. Sienkiewicza | 9 | Z/MB | |
2 | Bełchatów | ul. Olsztyńska | |||||
3 | dr. zamiejska | Bełchatów - Mzurki | |||||
14 | 1912E | 1 | Bełchatów | ul. Kwiatowa | 10,7 | Z/MB | |
2 | Bełchatów | Pl. Wolności | |||||
3 | Bełchatów | ul. Czyżewskiego | |||||
4 | dr. zamiejska | Bełchatów - Bogdanów | G/MB | ||||
15 | 1913E | 1 | dr. zamiejska | Bełchatów - Bogdanów Kolonia | 5 | Z/MB | |
16 | 1914E | 1 | Bełchatów | ul. Częstochowska | 8,8 | Z/MB | |
2 | Bełchatów | ul. Południowa | |||||
3 | dr. zamiejska | Bełchatów - Bukowa | |||||
4 | dr. zamiejska | Bukowa - Parzniewice | L /ŻW,MB | ||||
17 | 1915E | 1 | dr. zamiejska | Wólka Łękawska - Zawadów | 3,5 | L/MB | |
18 | 1916E | 1 | dr. zamiejska | Bogdanów - Łękawa | 9 | Z/MB | |
19 | 1917E | 1 | dr. zamiejska | Chabielice - Trząs - Nowy Świat | 22 | Z/MB | |
20 | 1918E | 1 | dr. zamiejska | Szczerców - Osiny | 8,7 | Z/MB | |
21 | 1919E | 1 | dr. zamiejska | Kaszewice - Kurnos - Bełchatów | 7 | Z/MB | |
22 | 1920E | 1 | dr. zamiejska | Kluki - Parzno | 14,2 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Zelów - Sromutka - Parzno | |||||
3 | Zelów | ul. Sienkiewicza | |||||
23 | 1921E | 1 | dr. zamiejska | Kleszczów - Brudzice | 4,5 | Z/MB | |
24 | 1922E | 1 | Zelów | ul. Mickiewicza | 4,9 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Zelów - Kurów | |||||
25 | 1923E | 1 | dr. zamiejska | Zawady - Dobrzelów | 1,3 | L/MB | |
26 | 1924E | 1 | dr. zamiejska | Prądzew - Dąbr.Rusiecka - Rusiec | 5,3 | Z/MB | |
27 | 1925E | 1 | dr. zamiejska | Wola Wiązowa - Mierzynów | 2,1 | Z/MB | |
28 | 1926E | 1 | dr. zamiejska | Konopnica - Wola Wiązowa | 3,6 | Z/MB | |
29 | 1927E | 1 | Zelów | Pl. Dąbrowskiego | 24,4 | Z/MB | |
2 | Zelów | ul. Kilińskiego | |||||
3 | dr. zamiejska | Zelów - Zagłówki - Kociszew | |||||
4 | dr. zamiejska | Kociszew - Głubice - Drużbice | |||||
5 | dr. zamiejska | Drużbice - do dr. pow. 30522 | |||||
30 | 1928E | 1 | dr. zamiejska | Dęby Wolskie - st. kolejowa Rusiec | 4,3 | L/ŻW,GR,MB | |
31 | 1929E | 1 | dr. zamiejska | Rusiec - do dr. pow. 37435 | 4,5 | Z/MB | |
32 | 1930E | 1 | Bełchatów | ul. Harcerska | 0,3 | Z/MB | |
33 | 1931E | 1 | Bełchatów | ul. Piotrkowska | 3,6 | Z/MB | |
34 | 1932E | 1 | Bełchatów | ul. Wyszyńskiego | 2,1 | Z/MB | |
35 | 1933E | 1 | Bełchatów | ul. Okrzei | 1,2 | Z/MB | |
36 | 1934E | 1 | Bełchatów | ul. 1 Maja | 1,1 | Z/MB | |
37 | 1935E | 1 | Bełchatów | ul. Dąbrowskiego | 0,3 | Z/MB | |
38 | 1936E | 1 | Bełchatów | ul. Zamoście | 2,5 | Z/MB | |
39 | 1937E | 1 | Bełchatów | ul. Mielczarskiego | 0,6 | Z/MB | |
40 | 1938E | 1 | Bełchatów | ul. Wspólna | 1,4 | Z/MB | |
41 | 2301E | 4 | dr. zamiejska | Malenia - Zagłówki | 0,7 | Z/MB | |
42 | 2306E | 2 | dr. zamiejska | Korczyska - Wygiełzów | 5,2 | Z/MB | |
3 | dr. zamiejska | Wygiełzów - Kurów | |||||
43 | 2308E | 1 | dr. zamiejska | Rogoźno - Wygoda - Kącik | 23 | Z/MB | |
2 | dr. zamiejska | Kącik - Mzurki | 6,9 | G/MB | |||
44 | 2309E | 3 | dr. zamiejska | Chrząstawa - Szczercowska Wieś | 3,7 | Z/MB | |
45 | 2311E | 2 | dr. zamiejska | Widawa - Wola Wiązowa - Kiełczygłów | 9 | Z/MB | |
46 | 3500E | 3 | dr. zamiejska | Pajęczno - gr. pow. - Chabielice | 0,9 | Z/MB | |
47 | 3915E | 8 | dr. zamiejska | Łękińsko - Kamieńsk | 7,7 | Z/MB | |
9 | dr. zamiejska | Łękińsko - Brudzice | |||||
48 | 4526E | 2 | dr. zamiejska | Kuźnica Strobińska - Obrów | 4,3 | L/ŻW | |
49 | 4912E | 8 | dr. zamiejska | Jamborek - gr. pow. - Karczmy | 13,2 | Z/GŻ,ŻW,MB | |
9 | dr. zamiejska | Karczmy - Rożniatowice | |||||
Razem: | 354,5 |
Legenda:
Klasa techniczna drogi: | Rodzaj nawierzchni: |
---|---|
A- autostrada | MB - nawierzchnia bitumiczna |
S - droga ekspresowa | BT - nawierzchnia betonowa |
GP - droga główna ruchu przyspieszonego | KP - nawierzchnia z kostki prefabrykowanej |
G - droga główna | KK - nawierzchnia z kostki kamiennej |
Z - droga zbiorcza | KL - nawierzchnia klinkierowa |
L- droga lokalna | PB - nawierzchnia z prefabrykatów betonowych |
D - droga dojazdowa | BR - nawierzchnia brukowcowa |
| TŁ - nawierzchnia tłuczniowa |
ŻW - nawierzchnia żwirowa | |
GŻ - nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp. | |
GR - nawierzchnia gruntowa naturalna (gruntu rodzimego) | |
IN - inne |